Motos lineales en Piura: Wanxin, Ssenda, Starway y Plusone
Motos Amaya vende 22 motos lineales de 106.7 a 250 cc: 6 urbanas, 10 todo terreno y 6 pisteras, de las marcas Wanxin (17), Ssenda (3), Starway (1) y Plusone (1). El precio y la cuota se piden por WhatsApp al +51 960 835 178 y la compra se hace en Piura, Paita, Sullana, Las Lomas o Tambogrande.
Motos urbanas · Motos todo terreno · Motos pisteras
Motos urbanas 6 modelos
| Modelo | Marca | Cilindrada | Potencia | Transmisión | Frenos |
|---|---|---|---|---|---|
| WX110-L8 | Wanxin | 106.7 cc | 6.43 HP a 8 000 rpm | Semiautomática, 4 velocidades | Disco / Tambor |
| Tok 125 | Wanxin | 124 cc | 8.31 HP a 7 500 rpm | Mecánica, 4 velocidades | Disco / Disco |
| WX125-Z2 | Wanxin | 125 cc | 7.37 HP a 7 500 rpm | Semiautomática, 4 velocidades | Disco / Tambor |
| Zoombie 125 | Wanxin | 125 cc | — | — | — |
| WX150-27M | Wanxin | 150 cc | 11 HP a 7 500 rpm | Mecánica | Disco / Tambor |
| WX150-ATS | Wanxin | 150 cc | — | — | — |
De las más pedidas2 coloresWANXIN · UrbanaWX110-L8
Urbana · 106.7 cc · 88 kgVer ficha completa →Consulta tu precio
De las más pedidas2 coloresWANXIN · UrbanaTok 125
Urbana · 124 cc · disco y discoVer ficha completa →Consulta tu precioMotos todo terreno 10 modelos
| Modelo | Marca | Cilindrada | Potencia | Transmisión | Frenos |
|---|---|---|---|---|---|
| WX200GY-8E | Wanxin | 196 cc | 13.6 HP a 8 000 rpm | Mecánica, 5 velocidades | Disco / Tambor |
| WX200GY-8M | Wanxin | 196 cc | 13.40 HP a 7 000 rpm | Mecánica, 5 velocidades | Disco / Tambor |
| Crush 200 | Wanxin | 197 cc | 13.67 HP a 8 000 rpm | Mecánica, 5 velocidades | Disco / Tambor |
| Trax 200 | Wanxin | 197 cc | 13,67 HP | Mecánica, 5 velocidades | Disco |
| X-OV 200 | Wanxin | 196 cc | 15,01 HP a 8 000 rpm | Mecánica, 6 velocidades | Disco / Disco |
| WX200GY-9E | Wanxin | 200 cc | 13,6 HP a 8 000 rpm | Mecánica, 5 velocidades | Disco / Tambor |
| WX200GY-8S | Wanxin | 196 cc | 13,67 HP a 8 500 rpm | Mecánica, 5 velocidades | Disco / Tambor |
| Starway 250 | Starway | 249.4 cc | 24.12 HP a 8 000 rpm | Mecánica, 6 velocidades | Disco / Disco |
| Duro 250 TK | Ssenda | 250 cc | 25 HP a 7 500 rpm | Mecánica, 6 velocidades | Disco / Disco |
| Duro 250 TNR | Ssenda | 250 cc | 17,68 HP a 8 500 rpm | Mecánica, 6 velocidades | Disco / Disco |
De las más pedidasWANXIN · Todo terrenoWX200GY-8E
Todo terreno · 196 cc · 13.6 HPVer ficha completa →Consulta tu precio
WANXIN · Todo terrenoWX200GY-8M
Todo terreno · 196 cc · 13.4 HPVer ficha completa →Consulta tu precio
2 coloresWANXIN · Todo terrenoCrush 200
Todo terreno · 197 cc · 13.7 HPVer ficha completa →Consulta tu precio
2 coloresWANXIN · Todo terrenoWX200GY-9E
Todo terreno · 200 cc · 13,6 HPVer ficha completa →Consulta tu precio
WANXIN · Todo terrenoWX200GY-8S
Todo terreno · 196 cc · 13,67 HPVer ficha completa →Consulta tu precioMotos pisteras 6 modelos
| Modelo | Marca | Cilindrada | Potencia | Transmisión | Frenos |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkour 150 | Wanxin | 150 cc | 11,39 HP | Mecánica, 5 velocidades | Disco / Disco |
| Patagonia 169 | Ssenda | 180 cc (el nombre dice 169, pero cilindra 180) | 12.19 HP a 8 500 rpm | Mecánica, 5 velocidades | Disco ventilado 250 mm / Tambor 150 mm |
| Energy 200 | Wanxin | 193,2 cc | 15,01 HP a 8 000 rpm | Mecánica, 6 velocidades | Disco / Disco |
| SN 200 | Wanxin | 197 cc | 16 HP a 8 500 rpm | Mecánica, 6 velocidades | Disco / Disco |
| Skywalker 250 | Plusone | 223 cc | 17,4 HP | Mecánica, 6 velocidades | Disco ventilado y lobulado, doble pistón / Disco ventilado y lobulado, monopistón |
| FS 200 | Wanxin | 197 cc | 18.7 HP a 8 500 rpm | Mecánica, 5 velocidades | Disco / Disco |
- Los tres primeros mantenimientos van por nuestra cuenta, en nuestro taller de Piura.
También tenemos: Mototaxis · Cargueros · todo el catálogo














